ZL200液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):規(guī)格參數(shù)鉆孔孔徑mm76最大鉆孔深度m15沖擊功J120/175/200沖擊壓力bar100/120/140沖擊流量L/min55/75/85回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r100/125/160(可選)回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌DANFOSS最高回轉(zhuǎn)壓力bar160最高回轉(zhuǎn)流量L/min60最高轉(zhuǎn)速rpm325最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M6···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778ZL200液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
鉆孔孔徑mm | 76 |
最大鉆孔深度m | 15 |
沖擊功J | 120/175/200 |
沖擊壓力bar | 100/120/140 |
沖擊流量L/min | 55/75/85 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r | 100/125/160(可選) |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌 | DANFOSS |
最高回轉(zhuǎn)壓力bar | 160 |
最高回轉(zhuǎn)流量L/min | 60 |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 325 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M | 650 |
釬尾形式 | R32(內(nèi)/外)、R38、T38 |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大沖洗流量L/min | 50 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 160 |
重量kg | 108 |
蓄能器充氮壓力bar | 60-65 |
齒輪箱潤(rùn)滑脂牌號(hào) | S2 V220AD2殼牌 |
建議鉆孔推進(jìn)力N | 6000-10000 |
Copyright © 2015-2023 www.pcscriders.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖